| Parameter | Specification |
|---|---|
| Module | HOSUF MBR Series |
| Material | Reinforced PVDF |
| Nominal Pore Size (μm) | 0.06 (Nominal Distribution 0.02 – 0.07) |
| Surface Properties | Non-ionic & Hydrophilic |
| Fiber Diameter (mm) | Inner / Outer = 0.9 / 2.0 |
| Flow Path | Outside-In |
| Design Flux (LMH) | 12 – 32 |
| Area (m²) | Dimensions (mm) (A × B × C) |
| HMTC 15 m² | 710*40*1860 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Working Pressure Range (MPa) | 0.02 – 0.05 |
| Max Operating Temperature (°C) | 45 |
| Max Cleaning Temperature (°C) | 40 |
| Operating pH | 5 – 9 |
| Cleaning pH | 2 – 10 |
| Backwash Max. Pressure (MPa) | 0.1 |
| Model | Area (m²) | Capacity (KLD) | Modules | Side A (mm) | Side B (mm) | Side C (mm) | Side D (mm) | Side E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTB 17 | 5 | 2 | 2 | 730 | 270 | 1415 | 1040 | 625 |
| HMTB 33 | 10 | 3 | 3 | 730 | 335 | 1415 | 1040 | 625 |
| HMTB 83 | 25 | 8 | 8 | 730 | 660 | 1415 | 1040 | 625 |
| HMTB 133 | 40 | 13 | 13 | 730 | 985 | 1415 | 1040 | 625 |
| HMTB 167 | 50 | 17 | 17 | 730 | 750 | 1415 | 1040 | 625 |
| HMTB 250 | 75 | 25 | 25 | 730 | 1765 | 1415 | 1040 | 625 |
| HMTB 333 | 100 | 34 | 34 | 1700 | 1279 | 1415 | 1040 | 625 |


