| Parameter | Specification |
|---|---|
| Module | HOSUF MBR Series |
| Material | Reinforced PVDF |
| Nominal Pore Size (μm) | 0.06 (Nominal Distribution 0.02 – 0.07) |
| Surface Properties | Non-ionic & Hydrophilic |
| Fiber Diameter (mm) | Inner / Outer = 0.9 / 2.0 |
| Flow Path | Outside-In |
| Design Flux (LMH) | 12 – 32 |
| Area (m²) | Dimensions (mm) (A × B × C) |
| HMTB 10 m² | 625*49*1040 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Working Pressure Range (MPa) | 0.02 – 0.05 |
| Max Operating Temperature (°C) | 45 |
| Max Cleaning Temperature (°C) | 20 |
| Operating pH | 5 – 9 |
| Cleaning pH | 2 – 10 |
| Backwash Max. Pressure (MPa) | 0.1 |
| Model | Area (m²) | Capacity (KLD) | Modules | Side A (mm) | Side B (mm) | Side C (mm) | Side D (mm) | Side E (mm) | CMD / (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTB | 167 | 50 | 11 | 270 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |
| HMTB | 250 | 75 | 17 | 335 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |
| HMTB | 333 | 100 | 22 | 660 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |
| HMTB | 367 | 110 | 24 | 985 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |
| HMTB | 417 | 125 | 28 | 750 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |
| HMTB | 433 | 150 | 34 | 1540 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |
| HMTB | 583 | 175 | 40 | 1780 | 700 | 1985 | 1300 | 710 | - |


